2024年8月6日
型式名 | LSP1.4S(非自動形) | LSPE2.4S(自動形) |
口径 吸込×吐出 | 25×25mm | 25×25mm |
出力 | 0.48kw | 0.48kw |
相・電圧 | 単相100V | 単相100V |
最大吐出し揚程 | 6.9/7.8m | 6.9/7.8m |
最大吐出し容量 | 50/55ℓ/min | 50/55ℓ/min |
最大真空度 | -73.3{-550}kpa | -73.3{-550}kpa |
その他ポンプ