2024年8月6日
型式名 | SR730 |
使用周波数 | 351.20000~351.38125MHz(6.25kHz間隔、30波) 351.16875~351.19375MHz;上空用チャンネル (6.25kHz間隔、5波、受信のみ) |
電波の型式 | F1C/F1D/F1E/F1F |
通信方法 | 単信(プレストーク)方式 |
電池持続時間 5W出力時 (送信5,受信5, 待受け90割合で繰り返し) | SBR-34LI使用時:約27時間※1/約20時間※2 SBR-33LI使用時:約16時間※1/約11時間※2 SBR-31LI使用時:約9時間※1/約7時間※2 ※1:バッテリーセーブ機能オン、バイブレーターオフ ※2:バッテリーセーブ機能オフ、バイブレーターオフ |
温度範囲 | -20℃~ +60℃ |
本体寸法 | 約W:55.8×H:91.5×D:29.4mm(SBR-33LI装着時、突起物を含まず) |
重量 | 約237g(SBR-33LI、アンテナ、アクセサリーコネクタ保護カバーを含む) |
・オプション | ・20cmアンテナ ・イヤホンマイク |
特定小電力トランシーバーのページはこちら